소나위키:운영 통계
(r85 Blame)
r85 | ||
---|---|---|
r65 Lwnlcks |
1 | [[분류:소나위키의 운영]] |
2 | [include(틀:소나위키)] | |
3 | ---- | |
4 | [include(틀:공식 문서)] | |
5 | [목차] | |
6 | == 개요 == | |
7 | 소나위키는 Vultr의 Cloud Compute 20$ 및 NameSilo 도메인을 사용하고 있습니다. | |
r82 Lwnlcks |
8 | 본 보고서는 관련 프로젝트의 지출 및 수익금, 운영 합의/정기 회의을 기록합니다. |
r65 Lwnlcks |
9 | == [[소나위키]] 운영 보고서 == |
r81 Lwnlcks |
10 | === 회의 보고서 === |
11 | ==== 2023년 ==== | |
12 | ===== 1차 정기 회의 ===== | |
13 | * [[소나소나]] 기본 운영 계획, 규정 제시 | |
14 | * 인터넷 방송인 사건사고 방침 관련 개정 논의 | |
15 | * 토론 버그 사항 패치 공지 | |
16 | * 부관리자의 권한 중 긴급조치에 대한 내용 추가 개정 | |
17 | * [[위키운영:대응 프로토콜]] 작성 공지 | |
18 | * [[틀:소나위키]] 개편 제안 | |
19 | ||
20 | === 지출 보고서 === | |
21 | ====# 2020년 ~ 2021년 #==== | |
r65 Lwnlcks |
22 | ||<-6> 지찬위키 || |
23 | || 2020년 8월 ~ 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
24 | || || - || || || || 무료 호스팅사용 || | |
25 | || 2020년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
26 | || || - || {{{#Green 0.31$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -9.69$}}} || 유료 도메인 및 호스팅 전환 || | |
27 | || 2021년 1월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
28 | || || - || {{{#Green 0.67$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -19.02$}}} || 1월 31일[br]에드센스 승인 || | |
29 | || 2021년 2월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
30 | || || - || {{{#Green 6.55$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -22.47$}}} || 에드센스[br]개제 제한 || | |
31 | || 2021년 3월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
32 | || || - || {{{#Green 5.79$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -26.68$}}} || || | |
33 | || 2021년 4월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
34 | || || 12,607 || {{{#Green 16.68$}}} || {{{#red -11$}}} || {{{#red -21$}}} || || | |
35 | || 2021년 5월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
36 | || || 17,207 || {{{#Green 22.08$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -8.92$}}} || || | |
37 | || 2021년 6월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
38 | || || 18,352 || {{{#Green 20.82$}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#Green 1.9$}}} || || | |
39 | || 2021년 7월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
40 | || || 11,079 || {{{#Green 1.03 $}}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -7.07$}}} || || | |
41 | || 2021년 8월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
42 | || || 12,428 || {{{#Green 0$}}}[* 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청] || {{{#red -42.75$}}} || {{{#red -49.82$}}} || 도메인 변경 || | |
43 | || 2021년 9월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
44 | || || 13,970 || {{{#Green 0$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -69.82$}}} || || | |
45 | || 2021년 10월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
46 | || || 15,625 || {{{#Green 4.61$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -85.21$}}} || 10월 5일[br]에드센스 승인 || | |
47 | || 2021년 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
48 | || || 16,181 || {{{#Green 3.9$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -101.31$}}} || || | |
49 | || 2021년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
50 | || || 20,141 || {{{#Green 3.95$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -117.36$}}} || || | |
51 | || 2021년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
52 | || || 137,590 || {{{#Green 86.28$}}} || {{{#red -193.75$}}} || {{{#red -107.47$}}} || || | |
r78 Lwnlcks |
53 | |
r81 Lwnlcks |
54 | ====# 2022년 #==== |
r65 Lwnlcks |
55 | || 2022년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
56 | || || 11,994 || {{{#Green 2.73$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -134.63$}}} || || | |
57 | || 2022년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
58 | || || 19,087 || {{{#Green 2.46$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -152.17$}}} || || | |
59 | || 2022년 3월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
60 | || || 20,940 || {{{#Green 7.62$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -164.55$}}} || || | |
61 | || 2022년 4월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
62 | || || 17,163 || {{{#Green 2.90$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -181.65$}}} || || | |
63 | || 2022년 5월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
64 | || || 17,121 || {{{#Green 1.31$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -200.34$}}} || 도메인 교체로 인한[br]구글 에드센스 재 신청 || | |
65 | ||<-6> 소나위키 || | |
66 | || 2022년 6월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
67 | || || 11,898 || {{{#Green 0.99$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -219.35$}}} || || | |
68 | || 2022년 7월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
r68 Lwnlcks |
69 | || || 49,432 || {{{#Green 2.23$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -237.12$}}} || || |
r65 Lwnlcks |
70 | || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r70 Lwnlcks |
71 | || || 29,529 || {{{#Green 1.54$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -255.58$}}} || || |
r69 Lwnlcks |
72 | || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r72 Lwnlcks |
73 | || || 36,557 || {{{#Green 1.27$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -274.31$}}} || || |
r71 Lwnlcks |
74 | || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r73 Lwnlcks |
75 | || || 62,414 || {{{#Green 2.63$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -291.68$}}} || || |
76 | || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
r78 Lwnlcks |
77 | || || 31,709 || {{{#Green 2.37$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -309.31$}}} || || |
r76 Lwnlcks |
78 | || 2022년 12월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r78 Lwnlcks |
79 | || || 53,040 || {{{#Green 1.44$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -327.87$}}} || || |
r76 Lwnlcks |
80 | || 2022년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r78 Lwnlcks |
81 | || || 360,884 || {{{#Green 29.59$}}} || {{{#red -240$}}} || {{{#red -210.41$}}} || || |
82 | ||
r81 Lwnlcks |
83 | ==== 2023년 ==== |
r78 Lwnlcks |
84 | || 2023년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r80 Lwnlcks |
85 | || || 37,367 || {{{#Green 1.52$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -346.35$}}} || || |
86 | || 2023년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
r84 Lwnlcks |
87 | || || 26,259 || {{{#Green 0.33$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -366.02$}}} || || |
r83 Lwnlcks |
88 | || 2023년 3월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r85 Lwnlcks |
89 | || || 집계 중 || {{{#Green 집계 중$}}} || {{{#red -20$}}} || {{{#red -408.51$}}} || 도메인 연장[br]{{{#red -22.49$}}} || |
r79 Lwnlcks |
90 | == 지출 지분 == |
91 | || 지출인 || 지분 || | |
92 | || Lwnlcks(사측) || 100% || | |
93 | ||
94 | == 중단된 프로젝트 == | |
95 | === [[지찬끄투]] 수익금 보고서 === | |
96 | ====# 2021~2022년 #==== | |
97 | || 2021년 4월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
98 | || || {{{#Green }}} || {{{#red -10$}}} || {{{#red -10$}}} || 개발 단계 || | |
99 | || 2021년 5월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
100 | || || {{{#Green }}} || {{{#red -4$}}} || {{{#red -14$}}} || 개발 중단 || | |
101 | || 2022년 2월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
102 | || || {{{#Green }}} || {{{#red -0.13$}}} || {{{#red -14.13$}}} || 개발 중단 || | |
103 | ||
104 | === [[소나라이브]] 운영 보고서 === | |
105 | ====# 2022년 #==== | |
r75 Lwnlcks |
106 | ||<-6> 소나우산 || |
r66 Lwnlcks |
107 | || 2022년 8월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
108 | || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 || | |
r69 Lwnlcks |
109 | || 2022년 9월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
110 | || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 || | |
r71 Lwnlcks |
111 | || 2022년 10월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
112 | || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 개발 단계 || | |
r73 Lwnlcks |
113 | || 2022년 11월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r75 Lwnlcks |
114 | || || - || {{{#Green -$}}} || {{{#red -$}}} || {{{#red -0$}}} || 프로젝트 변경 || |
115 | ||<-6> 소나라이브 || | |
r76 Lwnlcks |
116 | || 2022년 12월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r77 Lwnlcks |
117 | || ||<-3> {{{#red 685₩ + 8850₩}}} || {{{#red -9,535₩}}} || || |
r78 Lwnlcks |
118 | |
r79 Lwnlcks |
119 | ==== 2023년 ==== |
r78 Lwnlcks |
120 | || 2023년 1월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 || |
r79 Lwnlcks |
121 | || ||<-3> {{{#red 889₩ + 15,142₩}}} || {{{#red -25,566₩}}} || || |
122 | || 2023년 2월 ||<-3> 이미지 서버 + 서버 유지비 || 총합 || 비고 || | |
123 | || ||<-3> {{{#red -₩}}} || {{{#red --₩}}} || 운영 중단 || |